| Faktoren für Gesundsein und längeres Leben | |||
| do´s | don´ts | ||
| intermittierendes Fasten | viele Mahlzeiten täglich | ||
| Weizenkeime | Fleisch, Wurst | ||
| Rohschokolade | leere Kohlenhydrate – Zucker | ||
| Knoblauch, Zwiebel | Rauchen | ||
| Kaffee | Fruchtsäfte | ||
| moderat Rotwein | Schnaps, viel Alkohol | ||
| guter Sex | zu hoher LDLevel | ||
| Tgl. 30 min Bewegung | an vielbefahrener Strasse wohnen (Lärm) | ||
| Vitamin D im Winter überprüfen | zuviel direkte Sonne im Sommer | ||
| Ruhe | Stress | ||
| Obst und Gemüse | Säfte | ||
| Nüsse | keine Erdnüsse | ||
| Käse | Milch | ||
| Spermidin | Nahrungsergänzungsmittel, Vit.A, C | ||
| Max. zu 80% sattessen | Überessen |
Donnerstag, 12. Januar 2017
Faktoren für Gesundsein und längeres Leben
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen